Tábua de Marés
Tábua de mares de maio de 2019
Atentem para as mares mais baixas, para aproveitar melhor nosso paraíso
Consultem nossos passeios e preços +55 81 98818 3844 WhatsApp
dia mês dia semana horário da maré altura/m
01/05/2019 qua 08:00 0,5
02/05/2019 qui 08:30 0,4
03/05/2019 sex 09:00 0,3
04/05/2019 sab 09:32 0,2
05/05/2019 dom 10:04 0,2
06/05/2019 seg 10:39 0,2
07/05/2019 ter 11:19 0,3
08/05/2019 qua 12:04 0,3
09/05/2019 qui 13:00 0,4
10/05/2019 sex 14:08 0,5
11/05/2019 sab 15:26 0,5
12/05/2019 dom 16:45 0,5
13/05/2019 seg 17:54 0,4
14/05/2019 ter 06:21 0,5
15/05/2019 qua 07:17 0,4
16/05/2019 qui 08:08 0,3
17/05/2019 sex 08:53 0,3
18/05/2019 sab 09:34 0,2
19/05/2019 dom 10:13 0,2
20/05/2019 seg 10:53 0,3
21/05/2019 ter 11:30 0,4
22/05/2019 qua 12:09 0,4
23/05/2019 qui 1 2:54 0,5
24/05/2019 sex 13:45 0,6
25/05/2019 sab 14:49 0,7
26/05/2019 dom 16:04 0,7
27/05/2019 seg 17:13 0,7
28/05/2019 ter 18:11 0,6
29/05/2019 qua 06:34 0,7
30/05/2019 qui 07:15 0,5
31/05/2019 sex 07:54 0,4
Tábua de mares de junho de 2019
Atentem para as mares mais baixas, para aproveitar melhor nosso paraíso
Consultem nossos passeios e preços +55 81 98818 3844 WhatsApp
dia mês dia semana horário da maré altura/m
01/06/2019 sab 08:30 0,3
02/06/2019 dom 09:06 0,2
03/06/2019 seg 09:45 0,2
04/06/2019 ter 10:24 0,2
05/06/2019 qua 11:09 0,2
06/06/2019 qui 12:00 0,3
07/06/2019 sex 12:56 0,3
08/06/2019 sab 14:00 0,4
09/06/2019 dom 15:08 0,5
10/06/2019 seg 16:19 0,5
11/06/2019 ter 17:26 0,4
12/06/2019 qua 05:56 0,5
13/06/2019 qui 06:56 0,5
14/06/2019 sex 07:49 0,4
15/06/2019 sab 08:36 0,4
16/06/2019 dom 09:19 0,3
17/06/2019 seg 09:58 0,3
18/06/2019 ter 10:38 0,3
19/06/2019 qua 11:11 0,4
20/06/2019 qui 11:51 0,4
21/06/2019 sex 12:28 0,5
22/06/2019 sab 13:11 0,6
23/06/2019 dom 14:02 0,6
24/06/2019 seg 15:02 0,7
25/06/2019 ter 16:06 0,7
26/06/2019 qua 17:09 0,7
27/06/2019 qui 05:38 0,7
28/06/2019 sex 06:32 0,6
29/06/2019 sab 07:19 0,5
30/06/2019 dom 08:02 0,3
